(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 5月12日龙虎榜出炉,曼恩斯特、四川长虹(600839)、国新文化(600636)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.76亿元、2.61亿元、2.17亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 90.12 | 2.76亿 | 17.34 | 70.71 | 电力设备 |
600839 | 四川长虹 | 4.28 | 2.61亿 | 10.03 | 9.69 | 黑色家电 |
600636 | 国新文化 | 18.81 | 2.17亿 | 0.00 | 25.92 | 教育 |
002229 | 鸿博股份 | 19.62 | 7348.82万 | 4.86 | 24.05 | 包装印刷 |
301001 | 凯淳股份 | 32.86 | 6908.74万 | 16.94 | 48.01 | 互联网电商 |
600088 | 中视传媒 | 18.73 | 5453.80万 | 9.98 | 18.41 | 传媒 |
000526 | 学大教育 | 25.65 | 4109.35万 | 2.72 | 24.64 | 教育 |
301205 | 联特科技 | 160.67 | 4011.62万 | 16.41 | 44.37 | 通信设备 |
002995 | 天地在线 | 28.84 | 3757.19万 | 9.99 | 29.28 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 7.20 | 3415.80万 | -8.86 | 10.05 | 中药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国新文化、学大教育(000526)、联特科技(301205),分别为2.41亿元、9843.38万元、5631.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600636 | 国新文化 | 18.81 | 2.41亿 | 0.00 | 25.92 | 教育 |
000526 | 学大教育 | 25.65 | 9843.38万 | 2.72 | 24.64 | 教育 |
301205 | 联特科技 | 160.67 | 5631.36万 | 16.41 | 44.37 | 通信设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 90.12 | 4547.35万 | 17.34 | 70.71 | 电力设备 |
002229 | 鸿博股份 | 19.62 | 3941.22万 | 4.86 | 24.05 | 包装印刷 |
000600 | 建投能源 | 7.18 | 2381.52万 | 9.95 | 11.29 | 电力 |
301231 | 荣信文化 | 48.35 | 1977.70万 | 5.09 | 79.66 | 传媒 |
301276 | 嘉曼服饰 | 27.52 | 524.19万 | 7.08 | 37.05 | 服装家纺 |
688501 | 青达环保 | 25.26 | 195.78万 | 15.45 | 9.02 | 环保 |
001337 | 四川黄金 | 34.75 | 8.19万 | -7.26 | 23.72 | 贵金属 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.28 | 3903.89万 | 10.03 | 9.69 | 黑色家电 |
600633 | 浙数文化 | 13.38 | 1132.41万 | -10.02 | 4.48 | 传媒 |
600072 | 中船科技 | 23.49 | -713.32万 | -10.00 | 22.18 | 国防军工 |
603888 | 新华网 | 32.02 | -1248.98万 | -10.01 | 6.01 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 18.68 | 6419.45万 | -10.02 | 18.66 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 17.82 | 1872.70万 | -10.00 | 7.37 | 建筑装饰 |
000539 | 粤电力A | 6.57 | 669.40万 | 10.05 | 2.61 | 电力 |
001337 | 四川黄金 | 34.75 | 468.88万 | -7.26 | 23.72 | 贵金属 |
000600 | 建投能源 | 7.18 | 244.09万 | 9.95 | 11.29 | 电力 |
002166 | 莱茵生物 | 7.20 | -203.66万 | -8.86 | 10.05 | 中药 |
002423 | 中粮资本 | 9.36 | -3089.47万 | 9.99 | 3.20 | 保险及其他 |
002354 | 天娱数科 | 7.05 | -5561.74万 | -9.96 | 18.92 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
下一篇:伊丽莎库伯_伊莉莎库斯伯特
中新网合肥5月19日电 (吴兰 周晓伟)2022年全国硕士研究生录取工作近日落下帷幕。记者19日从安徽医科大学获悉,该校2022届本科毕业
中新网杭州5月19日电(童笑雨 柯溢能)5月19日,记者从浙江大学(下称“浙大”)获悉,浙江大学医学院附属妇产科医院名誉院长黄荷凤课题组
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)近日,北京市政府正式印发《北京市城市更新专项规划(北京市“十四五”时期城市更新规划)》(下称专项
中新网海口5月19日电 (记者 张茜翼)生态环境的“高颜值”是海南一张靓丽的名片。记者从19日海南生态文明和绿色低碳专场新闻发布会上
X 关闭
X 关闭