(资料图)
2023年1月3日,麦趣尔发生了3笔大宗交易,总成交295万股,成交金额4752.45万元,成交均价16.11元(其中,机构账户买入145万股,成交额2335.95万元)。当日收盘报价16.98元,涨幅1.56%,成交金额6.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.31%,折价5.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145.00万 | 2335.95万 | 3.59 | 16.11 | 16.98 | -5.12 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 1611.00万 | 2.48 | 16.11 | 16.98 | -5.12 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 805.50万 | 1.24 | 16.11 | 16.98 | -5.12 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月3日,中公教育、深桑达A、顺丰控股、麦趣尔、卫宁健康等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00万 | 1.40亿 | 17.21 |
000032 | 深桑达A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72万 | 1.23亿 | 14.52 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00万 | 7840.80万 | 7.52 |
002719 | 麦趣尔 | 3 | 16.11 | 16.98 | -5.12 | 295.00万 | 4752.45万 | 7.31 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 10.47 | 10.55 | -0.76 | 260.00万 | 2722.20万 | 6.47 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
中新网合肥5月19日电 (吴兰 周晓伟)2022年全国硕士研究生录取工作近日落下帷幕。记者19日从安徽医科大学获悉,该校2022届本科毕业
中新网杭州5月19日电(童笑雨 柯溢能)5月19日,记者从浙江大学(下称“浙大”)获悉,浙江大学医学院附属妇产科医院名誉院长黄荷凤课题组
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)近日,北京市政府正式印发《北京市城市更新专项规划(北京市“十四五”时期城市更新规划)》(下称专项
中新网海口5月19日电 (记者 张茜翼)生态环境的“高颜值”是海南一张靓丽的名片。记者从19日海南生态文明和绿色低碳专场新闻发布会上
X 关闭
X 关闭